Quick search: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
One Big Family - Your Online Genealogy ist auf das lateinische Alphabet programmiert, unterstützt hier aber auch nur einen Teil der in den verschiedenen Sprachen verwendeten Sonderzeichen. Die deutschen Sonderzeichen ä, ö, ü, und ß werden voll unterstützt. Andere Sonderzeichen aus anderen Sprachen, wie z. B. ł oder ď werden aber nicht unterstützt.
Alle Sonderzeichen, die nicht unterstützt werden, können über den HTML-Code eingegeben werden. Die folgende Tabelle gibt einige Beispiele über weitere Sonderzeichen.
UTF8 | HEX | Dezimal | HTML | A-Z | HTML | UTF-8 | ||
! | 0x21 | 33 | ! | ! | ! | |||
" | 0x22 | 34 | " | " | " | |||
# | 0x23 | 35 | # | # | # | |||
$ | 0x24 | 36 | $ | $ | $ | |||
% | 0x25 | 37 | % | % | % | |||
& | 0x26 | 38 | & | & | & | Kaufmännisches Und | ||
' | 0x27 | 39 | ' | ' | Apostroph (Ersatzzeichen, besser 0x2019 im UTF8) | |||
( | 0x28 | 40 | ( | ( | ( | |||
) | 0x29 | 41 | ) | ) | ) | |||
* | 0x2A | 42 | * | * | * | |||
+ | 0x2B | 43 | + | + | + | |||
, | 0x2C | 44 | , | , | , | |||
- | 0x2D | 45 | - | - | ||||
. | 0x2E | 46 | . | . | . | |||
/ | 0x2F | 47 | / | / | / | Schrägstrich | ||
0 | 0x30 | 48 | 0 | 0 | ||||
1 | 0x31 | 49 | 1 | 1 | ||||
2 | 0x32 | 50 | 2 | 2 | ||||
3 | 0x33 | 51 | 3 | 3 | ||||
4 | 0x34 | 52 | 4 | 4 | ||||
5 | 0x35 | 53 | 5 | 5 | ||||
6 | 0x36 | 54 | 6 | 6 | ||||
7 | 0x37 | 55 | 7 | 7 | ||||
8 | 0x38 | 56 | 8 | 8 | ||||
9 | 0x39 | 57 | 9 | 9 | ||||
: | 0x3A | 58 | : | : | : | |||
; | 0x3B | 59 | ; | ; | ; | |||
< | 0x3C | 60 | < | < | < | kleiner als | ||
= | 0x3D | 61 | = | = | = | gleich | ||
> | 0x3E | 62 | > | > | > | größer als | ||
? | 0x3F | 63 | ? | ? | ? | |||
@ | 0x40 | 64 | @ | @ | @ | Klammeraffe | ||
A | 0x41 | 65 | A | A | großes lateinisches A | |||
B | 0x42 | 66 | B | B | ||||
C | 0x43 | 67 | C | C | ||||
D | 0x44 | 68 | D | D | ||||
E | 0x45 | 69 | E | E | ||||
F | 0x46 | 70 | F | F | ||||
G | 0x47 | 71 | G | G | ||||
H | 0x48 | 72 | H | H | ||||
I | 0x49 | 73 | I | I | ||||
J | 0x4A | 74 | J | J | ||||
K | 0x4B | 75 | K | K | ||||
L | 0x4C | 76 | L | L | ||||
M | 0x4D | 77 | M | M | ||||
N | 0x4E | 78 | N | N | ||||
O | 0x4F | 79 | O | O | ||||
P | 0x50 | 80 | P | P | ||||
Q | 0x51 | 81 | Q | Q | ||||
R | 0x52 | 82 | R | R | ||||
S | 0x53 | 83 | S | S | ||||
T | 0x54 | 84 | T | T | ||||
U | 0x55 | 85 | U | U | ||||
V | 0x56 | 86 | V | V | ||||
W | 0x57 | 87 | W | W | ||||
X | 0x58 | 88 | X | X | ||||
Y | 0x59 | 89 | Y | Y | ||||
Z | 0x5A | 90 | Z | Z | großes lateinisches Z | |||
[ | 0x5B | 91 | [ | [ | [ | eckige Klammer links | ||
\ | 0x5C | 92 | \ | \ | \ | Schrägstrich | ||
] | 0x5D | 93 | ] | ] | ] | eckige Klammer rechts | ||
^ | 0x5E | 94 | ^ | ^ | ^ | |||
_ | 0x5F | 95 | _ | _ | Unterstrich | |||
` | 0x60 | 96 | ` | ` | ||||
a | 0x61 | 97 | a | a | kleines lateinisches a | |||
b | 0x62 | 98 | b | b | ||||
c | 0x63 | 99 | c | c | ||||
d | 0x64 | 100 | d | d | ||||
e | 0x65 | 101 | e | e | ||||
f | 0x66 | 102 | f | f | ||||
g | 0x67 | 103 | g | g | ||||
h | 0x68 | 104 | h | h | ||||
i | 0x69 | 105 | i | i | ||||
j | 0x6A | 106 | j | j | ||||
k | 0x6B | 107 | k | k | ||||
l | 0x6C | 108 | l | l | ||||
m | 0x6D | 109 | m | m | ||||
n | 0x6E | 110 | n | n | ||||
o | 0x6F | 111 | o | o | ||||
p | 0x70 | 112 | p | p | ||||
q | 0x71 | 113 | q | q | ||||
r | 0x72 | 114 | r | r | ||||
s | 0x73 | 115 | s | s | ||||
t | 0x74 | 116 | t | t | ||||
u | 0x75 | 117 | u | u | ||||
v | 0x76 | 118 | v | v | ||||
w | 0x77 | 119 | w | w | ||||
x | 0x78 | 120 | x | x | ||||
y | 0x79 | 121 | y | y | ||||
z | 0x7A | 122 | z | z | kleines lateinisches z | |||
{ | 0x7B | 123 | { | { | geschwungene Klammer auf | |||
| | 0x7C | 124 | | | | | senkrechter Strich | |||
} | 0x7D | 125 | } | } | geschwungene Klammer zu | |||
~ | 0x7E | 126 | ~ | ~ | ||||
| 0x80 | 128 | | € | € | Euro | ||
| 0x82 | 130 | | ‚ | ||||
| 0x83 | 131 | | ƒ | ||||
| 0x84 | 132 | | „ | ||||
0x85 | 133 | … | ||||||
| 0x86 | 134 | | † | ||||
| 0x87 | 135 | | ‡ | ||||
| 0x88 | 136 | | ˆ | ||||
| 0x89 | 137 | | ‰ | Promille | |||
| 0x8A | 138 | | S | großes S mit Hatschek | |||
| 0x8B | 139 | | ‹ | ||||
| Œ | 0x8C | 140 | | OE | Œ | ||
| 0x8E | 142 | | Z | ||||
| 0x91 | 145 | | ‘ | ||||
| 0x92 | 146 | | ’ | ||||
| 0x93 | 147 | | “ | ||||
| 0x94 | 148 | | ” | ||||
| 0x95 | 149 | | • | ||||
| 0x96 | 150 | | – | – | n-Strich | ||
| 0x97 | 151 | | — | — | m-Strich | ||
| 0x98 | 152 | | ˜ | ˜ | |||
| 0x99 | 153 | | ™ | ||||
| 0x9A | 154 | | s | kleines s mit Hatschek | |||
| 0x9B | 155 | | › | ||||
| 0x9C | 156 | | oe | œ | |||
| ž | 0x9E | 158 | | z | |||
| Ÿ | 0x9F | 159 | | Y | Ÿ | Y-Umlaut | |
0xA0 | 160 | | nicht umbrechendes Leerzeichen | |||||
¡ | 0xA1 | 161 | ¡ | ¡ | ¡ | Ausrufezeichen verkehrt herum | ||
¢ | 0xA2 | 162 | ¢ | ¢ | ¢ | Cent | ||
£ | 0xA3 | 163 | £ | £ | £ | Pfund | ||
¤ | 0xA4 | 164 | ¤ | ¤ | ¤ | Währung | ||
¥ | 0xA5 | 165 | ¥ | ¥ | ¥ | Yen | ||
¦ | 0xA6 | 166 | ¦ | ¦ | ¦ | unterbrochener senkrechter Strich | ||
§ | 0xA7 | 167 | § | § | § | Paragraph | ||
¨ | 0xA8 | 168 | ¨ | ¨ | ¨ | Umlaut | ||
© | 0xA9 | 169 | © | © | © | Copyright | ||
ª | 0xAA | 170 | ª | ª | ª | |||
« | 0xAB | 171 | « | « | « | Anführungsstriche zu | ||
¬ | 0xAC | 172 | ¬ | ¬ | ¬ | Nicht | ||
| 0xAD | 173 | | | ­ | Automatische Silbentrennung | ||
® | 0xAE | 174 | ® | ® | ® | registriertes Warenzeichen | ||
¯ | 0xAF | 175 | ¯ | ¯ | ¯ | |||
° | 0xB0 | 176 | ° | ° | ° | Grad | ||
± | 0xB1 | 177 | ± | ± | ± | Plusminus | ||
² | 0xB2 | 178 | ² | ² | ² | kleiche Hochschrift 2 | ||
³ | 0xB3 | 179 | ³ | ³ | ³ | kleiche Hochschrift 3 | ||
´ | 0xB4 | 180 | ´ | ´ | ´ | |||
µ | 0xB5 | 181 | µ | µ | µ | |||
¶ | 0xB6 | 182 | ¶ | ¶ | ¶ | |||
· | 0xB7 | 183 | · | · | · | |||
¸ | 0xB8 | 184 | ¸ | ¸ | ¸ | |||
¹ | 0xB9 | 185 | ¹ | ¹ | ¹ | |||
º | 0xBA | 186 | º | º | º | |||
» | 0xBB | 187 | » | » | » | Anführungsstriche auf | ||
¼ | 0xBC | 188 | ¼ | ¼ | ¼ | ein viertel | ||
½ | 0xBD | 189 | ½ | ½ | ½ | ein halb | ||
¾ | 0xBE | 190 | ¾ | ¾ | ¾ | drei viertel | ||
¿ | 0xBF | 191 | ¿ | ¿ | ¿ | |||
À | À | 0xC0 | 192 | À | A | À | %C3%80 | A-Gravis |
Á | Á | 0xC1 | 193 | Á | A | Á | %C3%81 | A-Akut |
 |  | 0xC2 | 194 |  | A |  | %C3%82 | A-Zirkumflex |
à | à | 0xC3 | 195 | à | A | à | %C3%83 | |
Ä | Ä | 0xC4 | 196 | Ä | AE | Ä | %C3%84 | A-Umlaut |
Å | Å | 0xC5 | 197 | Å | A | Å | %C3%85 | A-Kroužek oder A-Ring |
Æ | Æ | 0xC6 | 198 | Æ | AE | Æ | %C3%86 | |
Ç | Ç | 0xC7 | 199 | Ç | C | Ç | %C3%87 | |
È | È | 0xC8 | 200 | È | E | È | %C3%88 | E-Gravis |
É | É | 0xC9 | 201 | É | E | É | %C3%89 | E-Akut |
Ê | Ê | 0xCA | 202 | Ê | E | Ê | %C3%8A | |
Ë | Ë | 0xCB | 203 | Ë | E | Ë | %C3%8B | E-Umlaut |
Ì | Ì | 0xCC | 204 | Ì | I | Ì | %C3%8C | I-Gravis |
Í | Í | 0xCD | 205 | Í | I | Í | %C3%8D | I-Akut |
Î | Î | 0xCE | 206 | Î | I | Î | %C3%8E | |
Ï | Ï | 0xCF | 207 | Ï | I | Ï | %C3%8F | |
Ð | 0xD0 | 208 | Ð | D | Ð | %C3%90 | ETH | |
Ñ | Ñ | 0xD1 | 209 | Ñ | N | Ñ | %C3%91 | |
Ò | Ò | 0xD2 | 210 | Ò | O | Ò | %C3%92 | O-Gravis |
Ó | Ó | 0xD3 | 211 | Ó | O | Ó | %C3%93 | O-Akut |
Ô | Ô | 0xD4 | 212 | Ô | O | Ô | %C3%94 | |
Õ | Õ | 0xD5 | 213 | Õ | O | Õ | %C3%95 | |
Ö | Ö | 0xD6 | 214 | Ö | OE | Ö | %C3%96 | O-Umlaut |
× | 0xD7 | 215 | × | × | × | %C3%97 | Multiplikationszeichen | |
Ø | Ø | 0xD8 | 216 | Ø | O | Ø | %C3%98 | |
Ù | Ù | 0xD9 | 217 | Ù | U | Ù | %C3%99 | U-Gravis |
Ú | Ú | 0xDA | 218 | Ú | U | Ú | %C3%9A | U-Akut |
Û | Û | 0xDB | 219 | Û | U | Û | %C3%9B | |
Ü | Ü | 0xDC | 220 | Ü | UE | Ü | %C3%9C | U-Umlaut |
Ý | Ý | 0xDD | 221 | Ý | Y | Ý | %C3%9D | Y-Akut |
Þ | 0xDE | 222 | Þ | Þ | Þ | %C3%9E | THORN | |
ß | ß | 0xDF | 223 | ß | ss | ß | %C3%9F | Eszett |
à | à | 0xE0 | 224 | à | a | à | %C3%A0 | a-Gravis |
á | á | 0xE1 | 225 | á | a | á | %C3%A1 | a-Akut |
â | â | 0xE2 | 226 | â | a | â | %C3%A2 | |
ã | ã | 0xE3 | 227 | ã | a | ã | %C3%A3 | |
ä | ä | 0xE4 | 228 | ä | ae | ä | %C3%A4 | a-Umlaut |
å | å | 0xE5 | 229 | å | a | å | %C3%A5 | |
æ | æ | 0xE6 | 230 | æ | ae | æ | %C3%A6 | |
ç | ç | 0xE7 | 231 | ç | c | ç | %C3%A7 | |
è | è | 0xE8 | 232 | è | e | è | %C3%A8 | e-Gravis |
é | é | 0xE9 | 233 | é | e | é | %C3%A9 | e-Akut |
ê | ê | 0xEA | 234 | ê | e | ê | %C3%AA | |
ë | ë | 0xEB | 235 | ë | e | ë | %C3%AB | e-Umlaut |
ì | ì | 0xEC | 236 | ì | i | ì | %C3%AC | i-Gravis |
í | í | 0xED | 237 | í | i | í | %C3%AD | i-Akut |
î | î | 0xEE | 238 | î | i | î | %C3%AE | |
ï | ï | 0xEF | 239 | ï | i | ï | %C3%AF | i-Umlaut |
ð | 0xF0 | 240 | ð | ð | ð | %C3%B0 | eth | |
ñ | ñ | 0xF1 | 241 | ñ | n | ñ | %C3%B1 | |
ò | ò | 0xF2 | 242 | ò | o | ò | %C3%B2 | o-Gravis |
ó | ó | 0xF3 | 243 | ó | o | ó | %C3%B3 | o-Akut |
ô | ô | 0xF4 | 244 | ô | o | ô | %C3%B4 | |
õ | õ | 0xF5 | 245 | õ | o | õ | %C3%B5 | |
ö | ö | 0xF6 | 246 | ö | oe | ö | %C3%B6 | o-Umlaut |
÷ | 0xF7 | 247 | ÷ | ÷ | ÷ | %C3%B7 | Geteiltzeichen | |
ø | ø | 0xF8 | 248 | ø | o | ø | %C3%B8 | |
ù | ù | 0xF9 | 249 | ù | u | ù | %C3%B9 | |
ú | ú | 0xFA | 250 | ú | u | ú | %C3%BA | |
û | û | 0xFB | 251 | û | u | û | %C3%BB | |
ü | ü | 0xFC | 252 | ü | ue | ü | %C3%BC | u-Umlaut |
ý | ý | 0xFD | 253 | ý | y | ý | %C3%BD | y-Akut |
þ | 0xFE | 254 | þ | þ | þ | %C3%BE | thorn | |
ÿ | ÿ | 0xFF | 255 | ÿ | y | ÿ | %C3%BF | y mit Trema |
Ā | Ā | 0x100 | 256 | Ā | A | Ā | %C4%80 | Lateinischer Großbuchstabe A mit Makron |
ā | ā | 0x101 | 257 | ā | a | %C4%81 | ||
Ă | Ă | 0x102 | 258 | Ă | A | %C4%82 | ||
ă | ă | 0x103 | 259 | ă | a | %C4%83 | ||
Ą | Ą | 0x104 | 260 | Ą | A | %C4%84 | ||
ą | ą | 0x105 | 261 | ą | a | %C4%85 | ||
Ć | Ć | 0x106 | 262 | Ć | C | %C4%86 | großes C-Akut | |
ć | ć | 0x107 | 263 | ć | c | %C4%87 | kleines c-Akut | |
Ĉ | Ĉ | 0x108 | 264 | Ĉ | C | %C4%88 | C-Zirkumflex | |
ĉ | ĉ | 0x109 | 265 | ĉ | c | %C4%89 | c-Zirkumflex | |
Ċ | Ċ | 0x10A | 266 | Ċ | C | %C4%8A | ||
ċ | ċ | 0x10B | 267 | ċ | c | %C4%8B | ||
Č | Č | 0x10C | 268 | Č | C | %C4%8C | großes C mit Hatschek | |
č | č | 0x10D | 269 | č | c | %C4%8D | kleines c mit Hatschek | |
Ď | Ď | 0x10E | 270 | Ď | D | %C4%8E | ||
ď | ď | 0x10F | 271 | ď | d | %C4%8F | ||
Đ | Đ | 0x110 | 272 | Đ | D | %C4%90 | ||
đ | đ | 0x111 | 273 | đ | d | %C4%91 | ||
Ē | Ē | 0x112 | 274 | Ē | E | %C4%92 | ||
ē | ē | 0x113 | 275 | ē | e | %C4%93 | ||
Ĕ | Ĕ | 0x114 | 276 | Ĕ | E | %C4%94 | ||
ĕ | ĕ | 0x115 | 277 | ĕ | e | %C4%95 | ||
Ė | Ė | 0x116 | 278 | Ė | E | %C4%96 | ||
ė | ė | 0x117 | 279 | ė | e | %C4%97 | ||
Ę | Ę | 0x118 | 280 | Ę | E | Ę | %C4%98 | großes E mit Ogonek |
ę | ę | 0x119 | 281 | ę | e | ę | %C4%99 | kleines e mit Ogonek |
Ě | Ě | 0x11A | 282 | Ě | E | %C4%9A | großes E mit Hatschek | |
ě | ě | 0x11B | 283 | ě | e | %C4%9B | kleines e mit Hatschek | |
Ĝ | Ĝ | 0x11C | 284 | Ĝ | G | %C4%9C | ||
ĝ | ĝ | 0x11D | 285 | ĝ | g | %C4%9D | ||
Ğ | Ğ | 0x11E | 286 | Ğ | G | %C4%9E | ||
ğ | ğ | 0x11F | 287 | ğ | g | %C4%9F | ||
Ġ | Ġ | 0x120 | 288 | Ġ | G | %C4%A0 | ||
ġ | ġ | 0x121 | 289 | ġ | g | %C4%A1 | ||
Ģ | Ģ | 0x122 | 290 | Ģ | G | %C4%A2 | ||
ģ | ģ | 0x123 | 291 | ģ | g | %C4%A3 | ||
Ĥ | Ĥ | 0x124 | 292 | Ĥ | H | %C4%A4 | ||
ĥ | ĥ | 0x125 | 293 | ĥ | h | %C4%A5 | ||
Ħ | Ħ | 0x126 | 294 | Ħ | H | %C4%A6 | ||
ħ | ħ | 0x127 | 295 | ħ | h | %C4%A7 | ||
Ĩ | Ĩ | 0x128 | 296 | Ĩ | I | %C4%A8 | ||
ĩ | ĩ | 0x129 | 297 | ĩ | i | %C4%A9 | ||
Ī | Ī | 0x12A | 298 | Ī | I | %C4%AA | ||
ī | ī | 0x12B | 299 | ī | i | %C4%AB | ||
Ĭ | Ĭ | 0x12C | 300 | Ĭ | I | %C4%AC | ||
ĭ | ĭ | 0x12D | 301 | ĭ | i | %C4%AD | ||
Į | Į | 0x12E | 302 | Į | I | %C4%AE | ||
į | į | 0x12F | 303 | į | i | %C4%AF | ||
İ | İ | 0x130 | 304 | İ | I | %C4%B0 | ||
ı | ı | 0x131 | 305 | ı | i | %C4%B1 | ||
IJ | IJ | 0x132 | 306 | IJ | IJ | %C4%B2 | ||
ij | ij | 0x133 | 307 | ij | ij | %C4%B3 | ||
Ĵ | Ĵ | 0x134 | 308 | Ĵ | J | %C4%B4 | ||
ĵ | ĵ | 0x135 | 309 | ĵ | j | %C4%B5 | ||
Ķ | Ķ | 0x136 | 310 | Ķ | K | %C4%B6 | ||
ķ | ķ | 0x137 | 311 | ķ | k | %C4%B7 | ||
ĸ | ĸ | 0x138 | 312 | ĸ | k | %C4%B8 | ||
Ĺ | Ĺ | 0x139 | 313 | Ĺ | L | %C4%B9 | ||
ĺ | ĺ | 0x13A | 314 | ĺ | l | %C4%BA | ||
Ļ | Ļ | 0x13B | 315 | Ļ | L | %C4%BB | ||
ļ | ļ | 0x13C | 316 | ļ | l | %C4%BC | ||
Ľ | Ľ | 0x13D | 317 | Ľ | L | %C4%BD | ||
ľ | ľ | 0x13E | 318 | ľ | l | %C4%BF | ||
Ŀ | Ŀ | 0x13F | 319 | Ŀ | L | %C4%BF | ||
ŀ | ŀ | 0x140 | 320 | ŀ | l | %C5%80 | ||
Ł | Ł | 0x141 | 321 | Ł | L | Ł | %C5%81 | |
ł | ł | 0x142 | 322 | ł | l | ł | %C5%82 | |
Ń | Ń | 0x143 | 323 | Ń | N | %C5%83 | ||
ń | ń | 0x144 | 324 | ń | n | %C5%84 | ||
Ņ | Ņ | 0x145 | 325 | Ņ | N | %C5%85 | ||
ņ | ņ | 0x146 | 326 | ņ | n | %C5%86 | ||
Ň | Ň | 0x147 | 327 | Ň | N | %C5%87 | ||
ň | ň | 0x148 | 328 | ň | n | %C5%88 | ||
ʼn | ʼn | 0x149 | 329 | ʼn | n | %C5%89 | ||
Ŋ | Ŋ | 0x14A | 330 | Ŋ | n | %C5%8A | ||
ŋ | ŋ | 0x14B | 331 | ŋ | n | %C5%8B | ||
Ō | Ō | 0x14C | 332 | Ō | O | %C5%8C | ||
ō | ō | 0x14D | 333 | ō | o | %C5%8D | ||
Ŏ | Ŏ | 0x14E | 334 | Ŏ | O | %C5%8E | ||
ŏ | ŏ | 0x14F | 335 | ŏ | o | %C5%8F | ||
Ő | Ő | 0x150 | 336 | Ő | OE | %C5%90 | O-Doppelakut | |
ő | ő | 0x151 | 337 | ő | oe | %C5%91 | o-Doppelakut | |
Œ | Œ | 0x152 | 338 | Œ | AE | %C5%92 | ||
œ | œ | 0x153 | 339 | œ | ae | %C5%93 | ||
Ŕ | Ŕ | 0x154 | 340 | Ŕ | R | %C5%94 | ||
ŕ | ŕ | 0x155 | 341 | ŕ | r | %C5%95 | ||
Ŗ | Ŗ | 0x156 | 342 | Ŗ | R | %C5%96 | ||
ŗ | ŗ | 0x157 | 343 | ŗ | r | %C5%97 | ||
Ř | Ř | 0x158 | 344 | Ř | R | %C5%98 | R-Hatschek | |
ř | ř | 0x159 | 345 | ř | r | %C5%99 | r-Hatschek | |
Ś | Ś | 0x15A | 346 | Ś | S | %C5%9A | ||
ś | ś | 0x15B | 347 | ś | s | %C5%9B | ||
Ŝ | Ŝ | 0x15C | 348 | Ŝ | S | %C5%9C | S mit Zirkumflex | |
ŝ | ŝ | 0x15D | 349 | ŝ | s | %C5%9D | s mit Zirkumflex | |
Ş | Ş | 0x15E | 350 | Ş | S | %C5%9E | S mit Cedille | |
ş | ş | 0x15F | 351 | ş | s | %C5%9F | s mit Cedille | |
Š | Š | 0x160 | 352 | Š | S | %C5%A0 | S-Hatschek | |
š | š | 0x161 | 353 | š | s | %C5%A1 | s-Hatschek | |
Ţ | Ţ | 0x162 | 354 | Ţ | T | %C5%A2 | ||
ţ | ţ | 0x163 | 355 | ţ | t | %C5%A3 | ||
Ť | Ť | 0x164 | 356 | Ť | T | %C5%A4 | ||
ť | ť | 0x165 | 357 | ť | t | %C5%A5 | ||
Ŧ | Ŧ | 0x166 | 358 | Ŧ | T | %C5%A6 | ||
ŧ | ŧ | 0x167 | 359 | ŧ | t | %C5%A7 | ||
Ũ | Ũ | 0x168 | 360 | Ũ | U | %C5%A8 | ||
ũ | ũ | 0x169 | 361 | ũ | u | %C5%A9 | ||
Ū | Ū | 0x16A | 362 | Ū | U | %C5%AA | ||
ū | ū | 0x16B | 363 | ū | u | %C5%AB | ||
Ŭ | Ŭ | 0x16C | 364 | Ŭ | U | %C5%AC | ||
ŭ | ŭ | 0x16D | 365 | ŭ | u | %C5%AD | ||
Ů | Ů | 0x16E | 366 | Ů | U | %C5%AE | ||
ů | ů | 0x16F | 367 | ů | u | %C5%AF | ||
Ű | Ű | 0x170 | 368 | Ű | UE | %C5%B0 | U-Doppelakut | |
ű | ű | 0x171 | 369 | ű | ue | %C5%B1 | u-Doppelakut | |
Ų | Ų | 0x172 | 370 | Ų | U | %C5%B2 | ||
ų | ų | 0x173 | 371 | ų | u | %C5%B3 | ||
Ŵ | Ŵ | 0x174 | 372 | Ŵ | W | %C5%B4 | W-Zirkumflex | |
ŵ | ŵ | 0x175 | 373 | ŵ | w | %C5%B5 | w-Zirkumflex | |
Ŷ | Ŷ | 0x176 | 374 | Ŷ | Y | %C5%B6 | Y-Zirkumflex | |
ŷ | ŷ | 0x177 | 375 | ŷ | y | %C5%B7 | y-Zirkumflex | |
Ÿ | Ÿ | 0x178 | 376 | Ÿ | Y | %C5%B8 | Y mit Trema | |
Ź | Ź | 0x179 | 377 | Ź | Z | %C5%B9 | Z-Akut | |
ź | ź | 0x17A | 378 | ź | z | %C5%BA | z-Akut | |
Ż | Ż | 0x17B | 379 | Ż | Z | %C5%BB | ||
ż | ż | 0x17C | 380 | ż | z | %C5%BC | ||
Ž | Ž | 0x17D | 381 | Ž | Z | |||
ž | ž | 0x17E | 382 | ž | z | |||
ſ | ſ | 0x17F | 383 | ſ | s | langes s | ||
ƀ | ƀ | 0x180 | 384 | ƀ | b | |||
Ɓ | Ɓ | 0x181 | 385 | Ɓ | B | |||
Ƃ | Ƃ | 0x182 | 386 | Ƃ | b | |||
Α | Α | 0x391 | 913 | Α | Α | großes griechisches Alpha | ||
Β | Β | 0x392 | 914 | Β | Β | großes griechisches Beta | ||
Γ | Γ | 0x393 | 915 | Γ | Γ | großes griechisches Gamma | ||
Δ | Δ | 0x394 | 916 | Δ | Δ | großes griechisches Delta | ||
Ε | Ε | 0x395 | 917 | Ε | Ε | großes griechisches Epsilon | ||
Ζ | Ζ | 0x396 | 918 | Ζ | Ζ | großes griechisches Zeta | ||
Η | Η | 0x397 | 919 | Η | Η | großes griechisches Eta | ||
Θ | Θ | 0x398 | 920 | Θ | Θ | großes griechisches Theta | ||
Ι | Ι | 0x399 | 921 | Ι | Ι | großes griechisches Iota | ||
Κ | Κ | 0x39A | 922 | Κ | Κ | großes griechisches Kappa | ||
Λ | Λ | 0x39B | 923 | Λ | Λ | großes griechisches Lambda | ||
Μ | Μ | 0x39C | 924 | Μ | Μ | großes griechisches Mu | ||
Ν | Ν | 0x39D | 925 | Ν | Ν | großes griechisches Nu | ||
Ξ | Ξ | 0x39E | 926 | Ξ | Ξ | großes griechisches Xi | ||
Ο | Ο | 0x39F | 927 | Ο | Ο | großes griechisches Omicron | ||
Π | Π | 0x3A0 | 928 | Π | Π | großes griechisches Pi | ||
Ρ | Ρ | 0x3A1 | 929 | Ρ | Ρ | großes griechisches Rho | ||
Σ | Σ | 0x3A3 | 931 | Σ | Σ | großes griechisches Sigma | ||
Τ | Τ | 0x3A4 | 932 | Τ | Τ | großes griechisches Tau | ||
Υ | Υ | 0x3A5 | 933 | Υ | Υ | großes griechisches Ypsilon | ||
Φ | Φ | 0x3A6 | 934 | Φ | Φ | großes griechisches Phi | ||
Χ | Χ | 0x3A7 | 935 | Χ | Χ | großes griechisches Chi | ||
Ψ | Ψ | 0x3A8 | 936 | Ψ | Ψ | großes griechisches Psi | ||
Ω | Ω | 0x3A9 | 937 | Ω | Ω | großes griechisches Omega | ||
Ϊ | 0x3AA | 938 | Ϊ | |||||
Ϋ | 0x3AB | 939 | Ϋ | |||||
ά | ά | 0x3AC | 940 | ά | Griechischer Kleinbuchstabe Alpha mit Tonos | |||
έ | 0x3AD | 941 | έ | |||||
ή | 0x3AE | 942 | ή | |||||
ί | 0x3AF | 943 | ί | |||||
ΰ | 0x3B0 | 944 | ΰ | |||||
α | α | 0x3B1 | 945 | α | α | kleines griechisches Alpha | ||
β | β | 0x3B2 | 946 | β | β | kleines griechisches Beta | ||
γ | γ | 0x3B3 | 947 | γ | γ | kleines griechisches Gamma | ||
δ | δ | 0x3B4 | 948 | δ | δ | kleines griechisches Delta | ||
ε | ε | 0x3B5 | 949 | ε | ε | kleines griechisches Epsilon | ||
ζ | ζ | 0x3B6 | 950 | ζ | ζ | kleines griechisches Zeta | ||
η | η | 0x3B7 | 951 | η | η | kleines griechisches Eta | ||
θ | θ | 0x3B8 | 952 | θ | θ | kleines griechisches Theta | ||
ι | ι | 0x3B9 | 953 | ι | ι | kleines griechisches Iota | ||
κ | κ | 0x3BA | 954 | κ | κ | kleines griechisches Kappa | ||
λ | λ | 0x3BB | 955 | λ | λ | kleines griechisches Lambda | ||
μ | μ | 0x3BC | 956 | μ | μ | kleines griechisches Mu | ||
ν | ν | 0x3BD | 957 | ν | ν | kleines griechisches Nu | ||
ξ | ξ | 0x3BE | 958 | ξ | ξ | kleines griechisches Xi | ||
ο | ο | 0x3BF | 959 | ο | ο | kleines griechisches Omicron | ||
π | π | 0x3C0 | 960 | π | π | kleines griechisches Pi | ||
ρ | ρ | 0x3C1 | 961 | ρ | ρ | kleines griechisches Rho | ||
ς | ς | 0x3C2 | 962 | ς | ς | kleines griechisches finales Sigma | ||
σ | σ | 0x3C3 | 963 | σ | σ | kleines griechisches Sigma | ||
τ | τ | 0x3C4 | 964 | τ | τ | kleines griechisches Tau | ||
υ | υ | 0x3C5 | 965 | υ | υ | kleines griechisches Ypsilon | ||
φ | φ | 0x3C6 | 966 | φ | φ | kleines griechisches Phi | ||
χ | χ | 0x3C7 | 967 | χ | χ | kleines griechisches Chi | ||
ψ | ψ | 0x3C8 | 968 | ψ | ψ | kleines griechisches Psi | ||
ω | ω | 0x3C9 | 969 | ω | ω | kleines griechisches Omega | ||
Ѐ | Ѐ | 0x400 | 1024 | Ѐ | Kyrillischer Buchstabe | |||
Ё | Ё | 0x401 | 1025 | Ё | Kyrillischer Buchstabe | |||
Ђ | Ђ | 0x402 | 1026 | Ђ | Kyrillischer Buchstabe | |||
А | А | 0x410 | 1040 | А | Kyrillischer Buchstabe | |||
Б | Б | 0x411 | 1041 | Б | Kyrillischer Buchstabe | |||
В | В | 0x412 | 1042 | В | Kyrillischer Buchstabe | |||
Г | Г | 0x413 | 1043 | Г | Kyrillischer Buchstabe | |||
